Invoices. This page is ready
Invoices
18 tax invoices · GSTIN 29AABCA1234Z1Z5
Loading invoices…
Loading invoices…
Invoice
Issued
Customer
Place of supply
Total
Delivery
Status
0 selected
Invoice | Issued | Customer | Place of supply | Total | Delivery | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
INV-2627-01248Order #1032 | 02 Jul 2026 | Vikram SinghB2C | KarnatakaCGST + SGST | ₹6,000tax ₹1,080 | Delivered 6 days ago | Success CompleteIssued | |
INV-2627-01247Order #1029 | 02 Jul 2026 | Kavya ReddyB2C | DelhiIGST | ₹1,500tax ₹270 | Delivered 6 days ago | Success CompleteIssued | |
INV-2627-01246Order #1028 | 02 Jul 2026 | Rohan DesaiB2C | GujaratIGST | ₹5,000tax ₹900 | Delivered 6 days ago | Success CompleteIssued | |
INV-2627-01245Order #1027 | 02 Jul 2026 | Priya SharmaB2C | TelanganaIGST | ₹1,000tax ₹180 | Delivered 7 days ago | Success CompleteIssued | |
INV-2627-01244Order #1026 | 02 Jul 2026 | Rahul VermaB2C | West BengalIGST | ₹4,500tax ₹810 | Delivered 7 days ago | Success CompleteIssued | |
INV-2627-01243Order #1025 | 01 Jul 2026 | Anjali IyerB2C | KeralaIGST | ₹8,000tax ₹1,440 | Delivered 7 days ago | Success CompleteIssued | |
INV-2627-01242Order #1024 | 01 Jul 2026 | Karthik RaoB2C | Uttar PradeshIGST | ₹4,000tax ₹720 | Delivered 7 days ago | Success CompleteIssued | |
INV-2627-01241Order #1023 | 01 Jul 2026 | Meera NairB2C | HaryanaIGST | ₹7,500tax ₹1,350 | Delivered 7 days ago | Success CompleteIssued | |
INV-2627-01240Order #1022 | 01 Jul 2026 | TechCorp Pvt LtdB2B · 29AABCT1020Z1Z0 | KarnatakaCGST + SGST | ₹3,500tax ₹630 | Delivered 7 days ago | Success CompleteIssued SuccessIRN | |
INV-2627-01239Order #1021 | 01 Jul 2026 | Bright VenturesB2B · 29AABCT1021Z1Z1 | MaharashtraIGST | ₹7,000tax ₹1,260 | Delivered 7 days ago | Success CompleteIssued SuccessIRN | |
INV-2627-01238Order #1020 | 01 Jul 2026 | Sanjay KumarB2C | Tamil NaduIGST | ₹3,000tax ₹540 | Delivered 7 days ago | Success CompleteIssued | |
INV-2627-01237Order #1019 | 01 Jul 2026 | Nova Retail LLPB2B · 29AABCT1023Z1Z3 | DelhiIGST | ₹6,500tax ₹1,170 | Delivered 7 days ago | Success CompleteIssued CriticalIRN failed | |
INV-2627-01236Order #1018 | 01 Jul 2026 | Neha KapoorB2C | GujaratIGST | ₹2,500tax ₹450 | Delivered 7 days ago | Success CompleteIssued | |
INV-2627-01235Order #1017 | 01 Jul 2026 | Vikram SinghB2C | TelanganaIGST | ₹6,000tax ₹1,080 | Delivered 7 days ago | Success CompleteIssued | |
INV-2627-01234Order #1016 | 01 Jul 2026 | Global B2B IncB2B · 29AABCT1026Z1Z6 | West BengalIGST | ₹2,000tax ₹360 | Delivered 7 days ago | Success CompleteIssued Attention Partially completeIRN… | |
INV-2627-01233Order #1015 | 01 Jul 2026 | Aditya MenonB2C | KeralaIGST | ₹5,500tax ₹990 | Delivered 7 days ago | Success CompleteIssued | |
INV-2627-01232Order #1014 | 01 Jul 2026 | Kavya ReddyB2C | Uttar PradeshIGST | ₹1,500tax ₹270 | Delivered 7 days ago | Success CompleteIssued | |
INV-2627-01231Order #1013 | 01 Jul 2026 | Rohan DesaiB2C | HaryanaIGST | ₹5,000tax ₹900 | Delivered 7 days ago | Success CompleteIssued |
18 invoices
Taxable value₹65,600
Tax₹14,400
Gross₹80,000